2026.01 | | 96.92 |
2024.12 | | 96.77 |
2026.01 | | 96.73 |
2026.01 | | 96.69 |
2026.01 | | 96.11 |
2024.12 | | 96.07 |
2024.12 | | 96 |
2024.12 | | 95.9 |
2025.01 | | 95.8 |
2025.01 | | 95.8 |
2025.01 | | 95.8 |
2025.01 | | 95.8 |
2025.01 | | 95.7 |
2025.01 | | 95.7 |
2024.12 | | 95.67 |
2025.01 | | 95.6 |
2025.01 | | 95.6 |
2024.12 | | 95.6 |
2024.12 | | 95.57 |
2026.02 | | 95.53 |
2026.02 | | 95.5 |
2026.02 | | 95.4 |
2024.12 | | 95.27 |
2025.01 | | 95.2 |
2025.01 | | 95.2 |
2024.12 | | 95.2 |
| | 95.17 |
2024.12 | | 95.16 |
2026.02 | | 95.13 |
2024.12 | | 95.1 |
2024.12 | | 95.04 |
2025.02 | | 95 |
2024.12 | | 94.98 |
2025.11 | | 94.96 |
| | 94.9 |
2025.12 | | 94.9 |
2024.12 | | 94.82 |
2025.12 | | 94.81 |
| | 94.77 |
| | 94.77 |
2025.11 | | 94.67 |
| | 94.67 |
| | 94.67 |
2026.02 | | 94.56 |
2024.12 | | 94.53 |
2026.02 | | 94.53 |
2026.02 | | 94.5 |
2024.12 | | 94.43 |
2025.11 | | 94.43 |
| | 94.43 |
2026.02 | | 94.43 |
2024.12 | | 94.4 |
2026.02 | | 94.4 |
| | 94.4 |
2025.02 | | 94.4 |
2024.12 | | 94.37 |
| | 94.34 |
2025.12 | | 94.31 |
2026.02 | | 94.3 |
| | 94.23 |
| | 94.16 |
2025.12 | | 94.01 |
2025.01 | | 94 |
2024.12 | | 93.97 |
2025.11 | | 93.97 |
2026.02 | | 93.9 |
2024.12 | | 93.87 |
2024.12 | | 93.83 |
2025.11 | | 93.8 |
| | 93.8 |
| | 93.73 |
2025.01 | | 93.7 |
2025.11 | | 93.7 |
| | 93.7 |
| | 93.7 |
2026.02 | | 93.7 |
2024.12 | | 93.67 |
2026.01 | | 93.63 |
2025.11 | | 93.6 |
2025.12 | | 93.59 |
| | 93.59 |
2025.11 | | 93.53 |
| | 93.53 |
| | 93.53 |
2026.02 | | 93.47 |
2026.02 | | 93.43 |
2026.01 | | 93.41 |
2025.01 | | 93.4 |
2025.01 | | 93.4 |
2025.01 | | 93.4 |
2025.01 | | 93.4 |
2025.01 | | 93.4 |
| | 93.35 |
2025.01 | | 93.2 |
2025.01 | | 93.2 |
2025.01 | | 93.2 |
2025.01 | | 93.2 |
2025.01 | | 93.2 |
2025.01 | | 93.2 |
| | 93.17 |