2024.01 | | 69.7 |
2021.10 | | 68.2 |
2021.10 | | 63.9 |
| | 63.9 |
2022.06 | | 63.2 |
2022.06 | | 61.9 |
2021.10 | | 61.3 |
2022.06 | | 61.3 |
| | 61.3 |
2022.06 | | 60.1 |
2026.03 | | 49.9 |
2026.03 | | 48.9 |
2021.10 | | 48.6 |
2021.10 | | 47 |
2025.11 | | 46.6 |
2021.10 | | 46.4 |
| | 46.2 |
2025.11 | | 45.7 |
2026.03 | | 45.5 |
2025.11 | | 45.5 |
2021.10 | | 45.3 |
| | 45.3 |
2025.11 | | 45.2 |
| | 45.1 |
2025.11 | | 44.6 |
2021.10 | | 44.5 |
2026.03 | | 44.2 |
2025.11 | | 44.2 |
2021.10 | | 42.2 |
2021.10 | | 39.4 |
2026.03 | | 39.3 |
2026.03 | | 39 |
2021.10 | | 38.9 |
2026.03 | | 37.8 |
2021.10 | | 37.6 |
| | 37.6 |
| | 37.6 |
2026.03 | | 36.6 |
2025.11 | | 36.6 |
2026.03 | | 35.6 |
| | 25.6 |
2021.10 | | 6.6 |
2021.10 | | 0.8 |