2022.06 | | 104.8 |
2024.01 | | 103.8 |
2022.06 | | 103.6 |
2021.10 | | 101.6 |
2022.06 | | 101.6 |
| | 101.6 |
2021.10 | | 100.3 |
| | 100.3 |
2024.01 | | 100.2 |
2021.10 | | 86.6 |
| | 86.6 |
2026.03 | | 81.6 |
2025.11 | | 80.9 |
2026.03 | | 79.3 |
2026.03 | | 78 |
2021.10 | | 77.8 |
2025.11 | | 77.3 |
| | 75.3 |
2025.11 | | 74.2 |
2026.03 | | 69.4 |
2026.03 | | 67.6 |
2026.03 | | 66.5 |
2026.03 | | 66.3 |
2025.11 | | 66.3 |
2026.03 | | 64.5 |
2026.03 | | 63.5 |
2021.10 | | 61.9 |
| | 61.9 |
2021.10 | | 59.4 |
2025.11 | | 59.3 |
2025.11 | | 58.5 |
2021.10 | | 55.3 |
2021.10 | | 54.1 |
| | 54.1 |
| | 54.1 |
2025.11 | | 52.9 |
2021.10 | | 52.6 |
2021.10 | | 46.2 |
2021.10 | | 0.8 |
2022.06 | | 0.8 |
2021.10 | | 0.7 |